
中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼備
助您戰勝多變的市場
治愈系現金理財
讓資產不再受傷
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合發起A | 005855 | 2026-03-20 | 3.4657 | 3.4657 | 1.21% | 15.56% | 15.56% | 246.57% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合發起C | 005856 | 2026-03-20 | 3.3071 | 3.3071 | 1.20% | 15.38% | 15.38% | 230.71% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-03-20 | 1.7139 | 1.7139 | -0.60% | 1.44% | 1.44% | 71.39% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-03-20 | 1.6619 | 1.6619 | -0.60% | 1.33% | 1.33% | 66.19% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發起A | 003125 | 2026-03-20 | 1.4796 | 1.4796 | -0.67% | 3.06% | 3.06% | 47.96% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發起C | 009747 | 2026-03-20 | 1.4589 | 1.4589 | -0.67% | 3.21% | 3.21% | 45.89% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2026-03-20 | 1.2880 | 1.2880 | -0.55% | 1.95% | 1.95% | 28.80% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2026-03-20 | 1.3230 | 1.3230 | -0.55% | 2.02% | 2.02% | 35.57% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2026-03-20 | 1.3255 | 1.4624 | 0.01% | 0.31% | 0.31% | 51.39% | R2-中低風險 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2026-03-20 | 1.0976 | 1.2613 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 19.41% | R2-中低風險 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土貨幣A | 002646 | 2026-03-20 | 0.2449 | 0.865% | R1-低風險 | 定投 |
| 中科沃土貨幣B | 002647 | 2026-03-20 | 0.3107 | 1.108% | R1-低風險 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司關于董事變更的公告